Descrizione
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2008-12.2011 | 31671 | 90 | 122 | 1995 | Hatchback | ||
03.2007-12.2011 | 25488 | 90 | 122 | 1599 | Hatchback | ||
09.2007-12.2011 | 17928 | 85 | 115 | 1596 | Hatchback | ||
09.2006-12.2011 | 22955 | 105 | 143 | 1995 | Hatchback | ||
09.2006-12.2011 | 32172 | 100 | 136 | 1995 | Hatchback | ||
09.2006-12.2011 | 22953 | 105 | 143 | 1995 | Hatchback | ||
09.2006-02.2008 | 126495 | 95 | 129 | 1995 | Hatchback | ||
03.2007-12.2011 | 124739 | 145 | 197 | 1995 | Hatchback | ||
03.2007-12.2011 | 22956 | 130 | 177 | 1995 | Hatchback | ||
03.2007-12.2011 | 17931 | 120 | 163 | 1995 | Hatchback | ||
03.2007-09.2012 | 22954 | 125 | 170 | 1995 | Hatchback | ||
03.2007-12.2011 | 32173 | 120 | 163 | 1995 | Hatchback | ||
03.2007-12.2011 | 30506 | 115 | 156 | 1995 | Hatchback | ||
09.2007-06.2011 | 58169 | 90 | 122 | 1599 | Hatchback | ||
06.2004-06.2011 | 58168 | 85 | 115 | 1596 | Hatchback | ||
03.2007-06.2011 | 58256 | 105 | 143 | 1995 | Hatchback | ||
03.2007-06.2011 | 58254 | 100 | 136 | 1995 | Hatchback | ||
06.2004-02.2007 | 58253 | 90 | 122 | 1995 | Hatchback | ||
09.2006-06.2011 | 58187 | 105 | 143 | 1995 | Hatchback | ||
07.2004-02.2007 | 58185 | 95 | 129 | 1995 | Hatchback | ||
06.2004-02.2007 | 124781 | 110 | 150 | 1995 | Hatchback | ||
03.2007-06.2011 | 58303 | 130 | 177 | 1995 | Hatchback | ||
06.2004-06.2011 | 58283 | 120 | 163 | 1995 | Hatchback | ||
03.2007-06.2011 | 58224 | 125 | 170 | 1995 | Hatchback | ||
03.2007-06.2011 | 58221 | 120 | 163 | 1995 | Hatchback | ||
03.2007-06.2011 | 58218 | 115 | 156 | 1995 | Hatchback | ||
06.2004-02.2007 | 58188 | 110 | 150 | 1995 | Hatchback | ||
03.2015-06.2019 | 110075 | 140 | 190 | 1995 | Hatchback | ||
07.2011-02.2015 | 10316 | 135 | 184 | 1995 | Hatchback | ||
07.2011-06.2019 | 5334 | 120 | 163 | 1995 | Hatchback | ||
03.2015-06.2019 | 110078 | 140 | 190 | 1995 | Hatchback | ||
11.2012-02.2015 | 57466 | 135 | 184 | 1995 | Hatchback | ||
07.2016-06.2019 | 120240 | 135 | 184 | 1998 | Hatchback | ||
03.2012-02.2015 | 16996 | 160 | 218 | 1995 | Hatchback | ||
03.2012-06.2019 | 3513 | 155 | 211 | 1995 | Hatchback | ||
07.2016-06.2019 | 120242 | 165 | 224 | 1998 | Hatchback | ||
03.2012-11.2017 | 8282 | 160 | 218 | 1997 | Hatchback | ||
03.2015-06.2019 | 110051 | 140 | 190 | 1995 | Hatchback | ||
07.2012-02.2015 | 58373 | 135 | 184 | 1995 | Hatchback | ||
07.2012-06.2019 | 58371 | 120 | 163 | 1995 | Hatchback | ||
03.2015-06.2019 | 110052 | 140 | 190 | 1995 | Hatchback | ||
02.2012-02.2015 | 58374 | 135 | 184 | 1995 | Hatchback | ||
07.2016-06.2019 | 120226 | 135 | 184 | 1998 | Hatchback | ||
03.2015-05.2019 | 110055 | 165 | 224 | 1995 | Hatchback | ||
12.2011-02.2015 | 58376 | 160 | 218 | 1995 | Hatchback | ||
12.2011-05.2019 | 58375 | 155 | 211 | 1995 | Hatchback | ||
10.2015-06.2019 | 120229 | 165 | 224 | 1998 | Hatchback | ||
12.2011-12.2019 | 58356 | 160 | 218 | 1997 | Hatchback | ||
03.2008-12.2013 | 55647 | 145 | 197 | 1995 | Cabriolet | ||
03.2008-12.2013 | 25445 | 130 | 177 | 1995 | Cabriolet | ||
2 Cabriolet (F23) 220 d
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli con impianto frenante standard
|
03.2014-09.2020 | 108001 | 140 | 190 | 1995 | Cabriolet | |
2 Cabriolet (F23) 220 i
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli con impianto frenante standard
|
09.2015-06.2021 | 120250 | 135 | 184 | 1998 | Cabriolet | |
2 Cabriolet (F23) 220 i
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli con impianto frenante standard
|
04.2014-06.2021 | 107982 | 135 | 184 | 1997 | Cabriolet | |
2 Cabriolet (F23) 225 d
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli con impianto frenante standard
|
07.2015-05.2019 | 113397 | 165 | 224 | 1995 | Cabriolet | |
2 Cabriolet (F23) 228 i
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli con impianto frenante standard
|
11.2014-06.2016 | 107983 | 180 | 245 | 1997 | Cabriolet | |
2 Cabriolet (F23) 230 i
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli con impianto frenante standard
|
07.2016-06.2021 | 120251 | 185 | 252 | 1998 | Cabriolet | |
2 Coupé (F22, F87) 220 d
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli con impianto frenante standard
|
10.2012-11.2014 | 100890 | 147 | 200 | 1995 | Coupé | |
2 Coupé (F22, F87) 220 d
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli con impianto frenante standard
|
03.2014-09.2020 | 107961 | 140 | 190 | 1995 | Coupé | |
2 Coupé (F22, F87) 220 d
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli con impianto frenante standard
|
10.2013-06.2017 | 58284 | 135 | 184 | 1995 | Coupé | |
2 Coupé (F22, F87) 220 d xDrive
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli con impianto frenante standard
|
06.2014-09.2020 | 109516 | 140 | 190 | 1995 | Coupé | |
2 Coupé (F22, F87) 220 i
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli con impianto frenante standard
|
09.2015-06.2021 | 120246 | 135 | 184 | 1998 | Coupé | |
2 Coupé (F22, F87) 220 i
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli con impianto frenante standard
|
10.2013-06.2021 | 58291 | 135 | 184 | 1997 | Coupé | |
2 Coupé (F22, F87) 225 d
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli con impianto frenante standard
|
07.2015-05.2019 | 113348 | 165 | 224 | 1995 | Coupé | |
2 Coupé (F22, F87) 225 d
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli con impianto frenante standard
|
01.2014-06.2017 | 100824 | 160 | 218 | 1995 | Coupé | |
2 Coupé (F22, F87) 228 i
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli con impianto frenante standard
|
07.2014-06.2016 | 105903 | 180 | 245 | 1997 | Coupé | |
2 Coupé (F22, F87) 230 i
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli con impianto frenante standard
|
07.2016-06.2021 | 120247 | 185 | 252 | 1998 | Coupé | |
07.2009-12.2011 | 33386 | 85 | 116 | 1995 | Tre volumi | ||
09.2007-10.2011 | 30905 | 90 | 122 | 1599 | Tre volumi | ||
09.2005-10.2011 | 27555 | 85 | 115 | 1596 | Tre volumi | ||
02.2007-10.2011 | 25466 | 105 | 143 | 1995 | Tre volumi | ||
09.2007-10.2011 | 5768 | 100 | 136 | 1995 | Tre volumi | ||
03.2005-08.2007 | 18967 | 90 | 122 | 1995 | Tre volumi | ||
09.2007-10.2011 | 25465 | 105 | 143 | 1995 | Tre volumi | ||
09.2005-08.2007 | 18966 | 95 | 129 | 1995 | Tre volumi | ||
3 (E90) 320 d
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli senza pacchetto sportivo
Non per veicoli speciali
|
03.2010-10.2011 | 33387 | 135 | 184 | 1995 | Tre volumi | |
09.2007-02.2010 | 25471 | 130 | 177 | 1995 | Tre volumi | ||
12.2004-10.2011 | 18452 | 120 | 163 | 1995 | Tre volumi | ||
12.2004-09.2007 | 19953 | 110 | 150 | 1995 | Tre volumi | ||
09.2007-10.2011 | 25470 | 125 | 170 | 1995 | Tre volumi | ||
12.2004-08.2007 | 18449 | 110 | 150 | 1995 | Tre volumi | ||
03.2007-12.2011 | 55937 | 140 | 190 | 2497 | Tre volumi | ||
09.2005-02.2007 | 28018 | 130 | 177 | 2497 | Tre volumi | ||
12.2004-12.2011 | 18450 | 160 | 218 | 2497 | Tre volumi | ||
03.2007-12.2011 | 25468 | 160 | 218 | 2996 | Tre volumi | ||
09.2007-08.2008 | 25469 | 160 | 218 | 2996 | Tre volumi | ||
09.2005-08.2006 | 139273 | 160 | 218 | 2996 | Tre volumi | ||
09.2005-08.2008 | 19101 | 160 | 218 | 2497 | Tre volumi | ||
09.2009-06.2012 | 11145 | 85 | 116 | 1995 | Familiare | ||
3 Touring (E91) 316 i
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli senza pacchetto sportivo
Anno da: 09.2009
|
09.2008-06.2012 | 30910 | 90 | 122 | 1599 | Familiare | |
3 Touring (E91) 318 d
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli senza pacchetto sportivo
Anno da: 09.2009
|
09.2007-06.2012 | 25475 | 105 | 143 | 1995 | Familiare | |
3 Touring (E91) 318 d
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli senza pacchetto sportivo
Anno da: 09.2009
|
07.2007-06.2012 | 3980 | 100 | 136 | 1995 | Familiare | |
3 Touring (E91) 318 i
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli senza pacchetto sportivo
Anno da: 09.2009
Lato montaggio: Assale posteriore
Anno da: 03.2011
|
05.2007-05.2012 | 25474 | 105 | 143 | 1995 | Familiare | |
3 Touring (E91) 318 i
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli senza pacchetto sportivo
Anno da: 09.2009
Lato montaggio: Assale posteriore
Anno da: 03.2011
|
09.2007-03.2012 | 10780 | 100 | 136 | 1995 | Familiare | |
03.2010-05.2012 | 123184 | 147 | 200 | 1995 | Familiare | ||
3 Touring (E91) 320 d
Lato montaggio: Assale posteriore
Codice motore: N47D20C
per veicoli con freno Performance
|
02.2007-02.2010 | 123185 | 145 | 197 | 1995 | Familiare | |
3 Touring (E91) 320 d
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli senza pacchetto sportivo
Non per veicoli speciali
|
03.2010-05.2012 | 33389 | 135 | 184 | 1995 | Familiare | |
3 Touring (E91) 320 d
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli senza pacchetto sportivo
Anno da: 09.2009
Non per veicoli speciali
|
02.2007-12.2010 | 25482 | 130 | 177 | 1995 | Familiare | |
3 Touring (E91) 320 d
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli senza pacchetto sportivo
Anno da: 09.2009
Non per veicoli speciali
|
06.2005-06.2012 | 18761 | 120 | 163 | 1995 | Familiare | |
3 Touring (E91) 320 i
Lato montaggio: Assale posteriore
per veicoli senza pacchetto sportivo
Anno da: 09.2009
|
02.2007-12.2012 | 25476 | 125 | 170 | 1995 | Familiare | |
09.2005-06.2012 | 18758 | 110 | 150 | 1995 | Familiare | ||
Di più |