Descrizione
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.1990-12.1992 | 141595 | 90 | 122 | 1996 | Coupé | ||
03.1990-12.1992 | 141594 | 87 | 118 | 1996 | Coupé | ||
10.1992-05.1993 | 12340 | 110 | 150 | 2199 | Coupé | ||
03.1987-12.1992 | 801 | 100 | 136 | 2298 | Coupé | ||
03.1987-12.1992 | 15104 | 97 | 132 | 2298 | Coupé | ||
06.1989-12.1992 | 814 | 97 | 132 | 2298 | Coupé | ||
03.1987-12.1989 | 804 | 138 | 188 | 2960 | Coupé | ||
03.1987-05.1993 | 815 | 132 | 180 | 2960 | Coupé | ||
01.1986-12.1989 | 490 | 138 | 188 | 2960 | Familiare | ||
01.1986-10.1992 | 466 | 77 | 105 | 1996 | Tre volumi | ||
12.1985-05.1990 | 436 | 80 | 109 | 1996 | Tre volumi | ||
01.1986-05.1990 | 435 | 75 | 102 | 1996 | Tre volumi | ||
08.1989-06.1993 | 451 | 55 | 75 | 1997 | Tre volumi | ||
12.1984-08.1989 | 450 | 53 | 72 | 1997 | Tre volumi | ||
11.1992-05.1993 | 20122 | 77 | 105 | 1997 | Tre volumi | ||
10.1992-06.1993 | 4847 | 100 | 136 | 1998 | Tre volumi | ||
09.1988-12.1989 | 438 | 90 | 122 | 1996 | Tre volumi | ||
09.1988-08.1993 | 437 | 87 | 118 | 1996 | Tre volumi | ||
10.1992-06.1993 | 4848 | 110 | 150 | 2199 | Tre volumi | ||
01.1985-06.1993 | 440 | 100 | 136 | 2298 | Tre volumi | ||
12.1984-03.1992 | 439 | 97 | 132 | 2298 | Tre volumi | ||
06.1989-06.1993 | 15103 | 97 | 132 | 2298 | Tre volumi | ||
01.1989-06.1993 | 453 | 69 | 94 | 2497 | Tre volumi | ||
04.1985-06.1993 | 452 | 66 | 90 | 2497 | Tre volumi | ||
09.1988-06.1993 | 455 | 93 | 126 | 2497 | Tre volumi | ||
09.1985-12.1989 | 443 | 122 | 166 | 2597 | Tre volumi | ||
09.1985-08.1992 | 442 | 118 | 160 | 2597 | Tre volumi | ||
12.1986-12.1989 | 444 | 122 | 166 | 2597 | Tre volumi | ||
09.1986-08.1992 | 441 | 118 | 160 | 2597 | Tre volumi | ||
10.1992-06.1993 | 4849 | 145 | 197 | 2799 | Tre volumi | ||
08.1989-06.1993 | 460 | 83 | 113 | 2996 | Tre volumi | ||
06.1990-06.1993 | 458 | 81 | 110 | 2996 | Tre volumi | ||
12.1984-08.1989 | 456 | 80 | 109 | 2996 | Tre volumi | ||
08.1989-06.1993 | 459 | 83 | 113 | 2996 | Tre volumi | ||
09.1986-08.1992 | 457 | 80 | 109 | 2996 | Tre volumi | ||
06.1985-08.1992 | 449 | 138 | 188 | 2960 | Tre volumi | ||
01.1985-12.1985 | 445 | 138 | 188 | 2960 | Tre volumi | ||
08.1985-08.1992 | 446 | 132 | 180 | 2960 | Tre volumi | ||
09.1986-02.1992 | 448 | 138 | 188 | 2960 | Tre volumi | ||
09.1986-06.1993 | 447 | 132 | 180 | 2960 | Tre volumi | ||
09.1988-06.1993 | 465 | 108 | 147 | 2996 | Tre volumi | ||
09.1986-09.1988 | 13119 | 105 | 143 | 2996 | Tre volumi | ||
124 Tre volumi (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333)
Lato montaggio: Assale posteriore
|
01.1988-06.1993 | 464 | 108 | 147 | 2996 | Tre volumi | |
124 Tre volumi (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333)
Lato montaggio: Assale posteriore
|
09.1986-09.1988 | 462 | 105 | 143 | 2996 | Tre volumi | |
10.1982-10.1984 | 310 | 66 | 90 | 1996 | Tre volumi | ||
08.1983-05.1990 | 316 | 77 | 105 | 1996 | Tre volumi | ||
01.1986-05.1990 | 313 | 75 | 102 | 1996 | Tre volumi | ||
09.1987-09.1988 | 20136 | 97 | 132 | 2299 | Tre volumi | ||
08.1989-08.1993 | 349 | 55 | 75 | 1997 | Tre volumi | ||
08.1983-08.1989 | 348 | 53 | 72 | 1997 | Tre volumi | ||
08.1989-08.1993 | 353 | 69 | 94 | 2497 | Tre volumi | ||
04.1985-08.1993 | 350 | 66 | 90 | 2497 | Tre volumi | ||
04.1990-08.1993 | 309 | 80 | 109 | 1797 | Tre volumi | ||
10.1982-06.1993 | 8561 | 93 | 126 | 1996 | Tre volumi | ||
01.1985-08.1993 | 318 | 87 | 118 | 1996 | Tre volumi | ||
10.1982-06.1993 | 319 | 90 | 122 | 1996 | Tre volumi | ||
02.1985-12.1986 | 312 | 85 | 116 | 1996 | Tre volumi | ||
02.1985-12.1986 | 311 | 83 | 113 | 1996 | Tre volumi | ||
09.1986-08.1991 | 338 | 97 | 132 | 2298 | Tre volumi | ||
10.1986-08.1993 | 339 | 100 | 136 | 2298 | Tre volumi | ||
09.1985-08.1988 | 336 | 130 | 177 | 2298 | Tre volumi | ||
09.1985-12.1987 | 331 | 125 | 170 | 2298 | Tre volumi | ||
04.1984-01.1987 | 337 | 136 | 185 | 2298 | Tre volumi | ||
09.1988-08.1993 | 344 | 150 | 204 | 2498 | Tre volumi | ||
03.1989-08.1993 | 340 | 143 | 194 | 2498 | Tre volumi | ||
09.1986-12.1989 | 347 | 122 | 166 | 2597 | Tre volumi | ||
09.1986-08.1993 | 362 | 118 | 160 | 2597 | Tre volumi | ||
02.1988-08.1993 | 355 | 93 | 126 | 2497 | Tre volumi | ||
02.1988-08.1993 | 354 | 90 | 122 | 2497 | Tre volumi | ||
06.1993-06.1995 | 468 | 100 | 136 | 1998 | Tre volumi | ||
06.1993-06.1995 | 4834 | 55 | 75 | 1997 | Tre volumi | ||
06.1993-06.1995 | 469 | 110 | 150 | 2199 | Tre volumi | ||
07.1993-06.1995 | 454 | 83 | 113 | 2497 | Tre volumi | ||
06.1993-06.1995 | 4835 | 93 | 126 | 2497 | Tre volumi | ||
06.1993-06.1995 | 474 | 145 | 197 | 2799 | Tre volumi | ||
06.1993-06.1995 | 473 | 142 | 193 | 2799 | Tre volumi | ||
06.1993-06.1995 | 4838 | 132 | 180 | 2960 | Tre volumi | ||
07.1993-06.1995 | 461 | 100 | 136 | 2996 | Tre volumi | ||
06.1993-06.1995 | 4837 | 108 | 147 | 2996 | Tre volumi | ||
06.1993-06.1995 | 4836 | 108 | 147 | 2996 | Tre volumi | ||
06.1993-06.1997 | 809 | 100 | 136 | 1998 | Coupé | ||
06.1993-06.1997 | 813 | 110 | 150 | 2199 | Coupé | ||
06.1993-06.1996 | 517 | 83 | 113 | 2497 | Familiare |