Descrizione
Marchio | LuK |
---|---|
Numero articolo | 324 0013 16 |
Gruppo prodotti | Disco Frizione |
Stato | Normale |
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.1970-02.1974 | 6422 | 92 | 125 | 2550 | Coupé | ||
02.1974-12.1977 | 1004 | 101 | 138 | 2993 | Coupé | ||
01.1981-04.1987 | 1002 | 118 | 160 | 2792 | Coupé | ||
01.1972-12.1975 | 6595 | 79 | 108 | 2294 | Tre volumi | ||
01.1972-12.1974 | 15169 | 101 | 138 | 2994 | Tre volumi | ||
01.1972-12.1975 | 6598 | 79 | 108 | 2294 | Coupé | ||
01.1972-12.1974 | 15170 | 101 | 138 | 2994 | Coupé | ||
01.1972-12.1975 | 6601 | 79 | 108 | 2294 | Station wagon | ||
01.1972-12.1975 | 15172 | 101 | 138 | 2994 | Station wagon | ||
01.1975-08.1977 | 796 | 79 | 108 | 2294 | Tre volumi | ||
01.1972-02.1976 | 6603 | 92 | 125 | 2551 | Tre volumi | ||
01.1972-02.1976 | 6604 | 101 | 138 | 2993 | Tre volumi | ||
01.1972-02.1976 | 6606 | 92 | 125 | 2551 | Coupé | ||
01.1972-02.1976 | 6607 | 101 | 138 | 2993 | Coupé | ||
08.1977-06.1979 | 875 | 79 | 107 | 2294 | Tre volumi | ||
08.1977-08.1981 | 880 | 118 | 160 | 2792 | Tre volumi | ||
01.1972-02.1976 | 15277 | 92 | 125 | 2551 | Station wagon | ||
01.1972-02.1976 | 6609 | 101 | 138 | 2993 | Station wagon | ||
08.1977-06.1979 | 1562 | 79 | 107 | 2294 | Station wagon | ||
08.1977-08.1981 | 1570 | 118 | 160 | 2792 | Station wagon | ||
12.1985-01.1989 | 1027 | 46 | 63 | 1593 | Autobus | ||
11.1985-09.1992 | 1028 | 57 | 78 | 1994 | Autobus | ||
12.1985-09.1992 | 8722 | 57 | 78 | 1993 | Autobus | ||
12.1985-01.1989 | 1031 | 50 | 68 | 2496 | Autobus | ||
09.1988-09.1992 | 1032 | 52 | 71 | 2496 | Autobus | ||
TRANSIT Autobus (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS)
Anno: da 07.1985
Tipo trasm.: “J”
Ordine albero a camme: SOHC/OHC
|
11.1977-10.1986 | 1014 | 57 | 78 | 1993 | Autobus | |
11.1977-10.1986 | 8672 | 55 | 75 | 1993 | Autobus | ||
TRANSIT Autobus (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS)
Anno fino: fino a 02.1984
Non per passo allungato
|
12.1977-10.1986 | 1020 | 46 | 63 | 2358 | Autobus | |
TRANSIT Autobus (V_ _) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS)
Anno: da 03.1984, fino a 06.1985
Non per passo allungato
|
10.1983-10.1986 | 1015 | 50 | 68 | 2496 | Autobus | |
09.1985-09.1992 | 8720 | 46 | 63 | 1593 | Furgonato | ||
09.1985-09.1992 | 7466 | 57 | 78 | 1994 | Furgonato | ||
10.1988-09.1991 | 1035 | 52 | 71 | 2496 | Furgonato | ||
01.1986-09.1991 | 7467 | 50 | 68 | 2496 | Furgonato | ||
11.1977-10.1986 | 7482 | 57 | 78 | 1993 | Furgonato | ||
11.1977-10.1986 | 8719 | 55 | 75 | 1993 | Furgonato | ||
11.1977-10.1986 | 7483 | 46 | 63 | 2358 | Furgonato | ||
10.1983-10.1986 | 8676 | 50 | 68 | 2496 | Furgonato | ||
01.1986-09.1992 | 8728 | 57 | 78 | 1994 | Pianale piatto/Telaio | ||
11.1985-09.1992 | 11020 | 57 | 78 | 1993 | Pianale piatto/Telaio | ||
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _) 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE)
Anno fino: fino a 10.1988
|
01.1986-01.1989 | 11021 | 50 | 68 | 2496 | Pianale piatto/Telaio | |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _) 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL)
Anno fino: fino a 10.1988
|
09.1988-09.1992 | 8727 | 52 | 71 | 2496 | Pianale piatto/Telaio | |
11.1977-10.1986 | 8718 | 57 | 78 | 1993 | Pianale piatto/Telaio | ||
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS)
Anno fino: fino a 02.1984
Non per passo allungato
|
11.1977-09.1985 | 8675 | 46 | 62 | 2358 | Pianale piatto/Telaio | |
10.1983-10.1986 | 8677 | 50 | 68 | 2496 | Pianale piatto/Telaio |