Descrizione
Marchio | LuK |
---|---|
Numero articolo | 317 0017 17 |
Gruppo prodotti | Disco frizione |
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.1991-12.1993 | 14479 | 30 | 41 | 903 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
07.1991-09.1994 | 15823 | 30 | 41 | 903 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
07.1991-07.1999 | 2694 | 29 | 40 | 899 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1985-12.1992 | 8214 | 37 | 50 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1986-04.1992 | 2556 | 32 | 44 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1986-12.1992 | 2555 | 37 | 50 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1986-12.1994 | 2559 | 33 | 45 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1986-07.1989 | 2554 | 32 | 44 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1987-08.1998 | 2560 | 33 | 45 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1986-12.1992 | 14481 | 27 | 37 | 1302 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1980-06.1994 | 2552 | 33 | 45 | 903 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1992-12.1996 | 2558 | 29 | 40 | 899 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1986-02.1992 | 2564 | 32 | 44 | 999 | Cassone / coda spiovente | ||
08.1992-02.2004 | 14143 | 33 | 45 | 999 | Cassone / coda spiovente | ||
01.1986-07.1992 | 2563 | 25 | 34 | 764 | Cassone / coda spiovente | ||
05.1986-04.1991 | 125057 | 27 | 37 | 1302 | Cassone / coda spiovente | ||
11.1997-12.2008 | 8969 | 29 | 39 | 899 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1998-01.2010 | 16735 | 29 | 39 | 899 | Cassone / coda spiovente | ||
06.1983-03.1992 | 2645 | 33 | 45 | 1302 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
06.1986-12.1993 | 2638 | 32 | 44 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1984-10.1995 | 9299 | 33 | 45 | 999 | 2 volumi /Coda spioven |
LANCIA
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1987-05.1993 | 8560 | 56 | 76 | 1301 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1987-02.1990 | 8558 | 37 | 50 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1986-02.1989 | 7631 | 32 | 44 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1987-02.1992 | 2651 | 33 | 45 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
06.1985-06.1991 | 2649 | 32 | 44 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1985-06.1989 | 15045 | 33 | 45 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1978-02.1984 | 4709 | 51 | 69 | 1050 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.1990-12.1995 | 8177 | 29 | 40 | 903 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | ||
01.1987-12.1995 | 8215 | 29 | 40 | 903 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | ||
02.1992-12.1994 | 8176 | 29 | 40 | 903 | Station wagon | ||
02.1987-12.1996 | 8213 | 29 | 40 | 903 | Station wagon | ||
01.1987-12.1993 | 2891 | 29 | 40 | 903 | Cassone / coda spiovente | ||
01.1987-12.1993 | 2890 | 29 | 40 | 903 | Cassone / coda spiovente | ||
01.1987-12.1993 | 2889 | 25 | 34 | 843 | Cassone / coda spiovente | ||
01.1990-11.1996 | 2888 | 29 | 40 | 903 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1987-12.1993 | 2887 | 29 | 40 | 903 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1986-12.1993 | 2886 | 25 | 34 | 843 | 2 volumi /Coda spiovente |