Descrizione
Galoppino/Guidacinghia, Cinghia Poly-V PSA
APPLICAZIONI
Veicolo | Dettagli | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX (XB-_) 1.8 D | Più informazioni | 10.1985 – 09.1993 | 6444 | 44 | 60 | 1769 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
BX (XB-_) 19 D | Più informazioni | 09.1983 – 09.1993 | 2194 | 47 | 64 | 1905 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
BX (XB-_) 19 D | Più informazioni | 03.1987 – 02.1993 | 2195 | 51 | 69 | 1905 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
BX (XB-_) TRD Turbo | Più informazioni | 03.1988 – 02.1993 | 2193 | 66 | 90 | 1769 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
BX Break (XB-_) 1.9 D | Più informazioni | 01.1987 – 01.1992 | 27699 | 52 | 71 | 1905 | Station wagon | ||||||||
BX Break (XB-_) 18 D | Più informazioni | 10.1985 – 09.1993 | 15060 | 44 | 60 | 1769 | Station wagon | ||||||||
BX Break (XB-_) 19 D | Più informazioni | 09.1983 – 11.1994 | 2206 | 47 | 64 | 1905 | Station wagon | ||||||||
BX Break (XB-_) 19 D | Più informazioni | 03.1987 – 12.1994 | 2207 | 51 | 69 | 1905 | Station wagon | ||||||||
BX Break (XB-_) TRD Turbo | Più informazioni | 03.1988 – 12.1994 | 2205 | 66 | 90 | 1769 | Station wagon | ||||||||
VISA 17 D | Più informazioni | 04.1984 – 03.1991 | 2177 | 44 | 60 | 1769 | 2 volumi /Coda spiovente |
205 Cassone / coda spiovente 1.7 Diesel | Più informazioni | 03.1994 – 05.1997 | 14783 | 44 | 60 | 1769 | Cassone / coda spiovente | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 Cassone / coda spiovente 1.8 D | Più informazioni | 02.1983 – 07.1990 | 28938 | 44 | 60 | 1769 | Cassone / coda spiovente | ||||||||
205 I (741A/C) 1.7 Diesel | Più informazioni | 08.1983 – 10.1987 | 2317 | 44 | 60 | 1769 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
205 II (20A/C) 1.7 Diesel | Più informazioni | 07.1987 – 09.1998 | 2316 | 44 | 60 | 1769 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
205 II (20A/C) 1.8 XDT | Più informazioni | 08.1990 – 05.1997 | 28643 | 58 | 79 | 1769 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
205 II (20A/C) 1.9 Diesel | Più informazioni | 10.1987 – 09.1998 | 2319 | 47 | 64 | 1905 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
305 II (581M) 1.9 D | Più informazioni | 10.1982 – 07.1988 | 2345 | 47 | 64 | 1905 | Tre volumi | ||||||||
305 II (581M) 1.9 D | Più informazioni | 10.1982 – 07.1988 | 2346 | 48 | 65 | 1905 | Tre volumi | ||||||||
305 II Break (581E) 1.9 Diesel | Più informazioni | 10.1982 – 12.1988 | 2352 | 47 | 64 | 1905 | Station wagon | ||||||||
305 II Break (581E) 1.9 Diesel | Più informazioni | 10.1982 – 12.1988 | 2353 | 48 | 65 | 1905 | Station wagon | ||||||||
309 I (10C, 10A) 1.9 D | Più informazioni | 06.1986 – 07.1989 | 2368 | 47 | 64 | 1905 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel | Più informazioni | 07.1989 – 12.1993 | 12620 | 44 | 60 | 1769 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
309 II (3C, 3A) 1.8 TD | Più informazioni | 08.1989 – 12.1993 | 8591 | 57 | 78 | 1769 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel | Più informazioni | 07.1989 – 12.1993 | 2369 | 47 | 64 | 1905 | 2 volumi /Coda spiovente | ||||||||
405 I (15B) 1.8 D 4×4
per veicoli con aria condizionata
|
Più informazioni | 10.1987 – 07.1992 | 21367 | 66 | 90 | 1769 | Tre volumi | ||||||||
405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel
per veicoli con aria condizionata
|
Più informazioni | 03.1988 – 12.1992 | 2384 | 66 | 90 | 1769 | Tre volumi | ||||||||
405 I (15B) 1.9 Diesel
per veicoli con aria condizionata
|
Più informazioni | 07.1988 – 09.1992 | 2385 | 47 | 64 | 1905 | Tre volumi | ||||||||
405 I (15B) 1.9 Diesel
per veicoli con aria condizionata
|
Più informazioni | 03.1988 – 12.1992 | 2386 | 51 | 69 | 1905 | Tre volumi | ||||||||
405 I Break (15E) 1.8 DT 4×4
per veicoli con aria condizionata
|
Più informazioni | 05.1990 – 07.1992 | 23809 | 66 | 90 | 1769 | Station wagon | ||||||||
405 I Break (15E) 1.8 TD
per veicoli con aria condizionata
|
Più informazioni | 10.1988 – 08.1992 | 2416 | 66 | 90 | 1769 | Station wagon | ||||||||
405 I Break (15E) 1.9 D
per veicoli con aria condizionata
|
Più informazioni | 10.1988 – 08.1992 | 2417 | 47 | 64 | 1905 | Station wagon | ||||||||
405 I Break (15E) 1.9 D
per veicoli con aria condizionata
|
Più informazioni | 10.1988 – 08.1992 | 2418 | 51 | 69 | 1905 | Station wagon | ||||||||
405 II (4B) 1.9 D
per veicoli con aria condizionata
Anno fino a: fino a 12.1992
|
Più informazioni | 08.1992 – 10.1995 | 2388 | 47 | 64 | 1905 | Tre volumi | ||||||||
405 II Break (4E) 1.9 D
per veicoli con aria condizionata
Anno fino a: fino a 12.1992
|
Più informazioni | 08.1992 – 10.1996 | 2420 | 47 | 64 | 1905 | Station wagon |