Descrizione
Kit Frizione 622056800 |
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.1972-02.1974 | 11025 | 65 | 88 | 1593 | Coupé | ||
02.1969-02.1974 | 6419 | 66 | 90 | 1998 | Coupé | ||
02.1974-12.1977 | 11027 | 65 | 88 | 1593 | Coupé | ||
04.1976-12.1977 | 995 | 66 | 90 | 1999 | Coupé | ||
01.1978-12.1985 | 990 | 74 | 101 | 1993 | Coupé | ||
01.1978-12.1982 | 15164 | 66 | 90 | 1999 | Coupé | ||
01.1972-12.1975 | 6592 | 55 | 75 | 1699 | Tre volumi | ||
09.1974-12.1975 | 6593 | 66 | 90 | 1998 | Tre volumi | ||
01.1972-12.1975 | 6594 | 73 | 99 | 1993 | Tre volumi | ||
01.1972-12.1975 | 6596 | 55 | 75 | 1699 | Coupé | ||
01.1972-12.1975 | 6597 | 73 | 99 | 1993 | Coupé | ||
01.1972-12.1975 | 6599 | 55 | 75 | 1699 | Station wagon | ||
01.1972-12.1975 | 6600 | 73 | 99 | 1993 | Station wagon | ||
12.1974-08.1980 | 342 | 62 | 84 | 1598 | Tre volumi | ||
08.1975-08.1980 | 343 | 80 | 110 | 1993 | Tre volumi | ||
12.1974-08.1977 | 11560 | 51 | 70 | 1699 | Tre volumi | ||
03.1972-02.1975 | 790 | 55 | 75 | 1699 | Tre volumi | ||
01.1975-08.1977 | 793 | 66 | 90 | 1998 | Tre volumi | ||
07.1981-08.1985 | 11165 | 55 | 75 | 1593 | Tre volumi | ||
08.1977-07.1981 | 851 | 54 | 73 | 1699 | Tre volumi | ||
08.1977-05.1982 | 14971 | 51 | 70 | 1699 | Tre volumi | ||
08.1977-08.1985 | 861 | 66 | 90 | 1998 | Tre volumi | ||
08.1979-08.1985 | 854 | 74 | 101 | 1993 | Tre volumi | ||
08.1981-08.1985 | 855 | 77 | 105 | 1993 | Tre volumi | ||
12.1974-08.1977 | 11561 | 51 | 70 | 1699 | Station wagon | ||
01.1975-08.1977 | 798 | 66 | 90 | 1998 | Station wagon | ||
08.1977-07.1981 | 9557 | 54 | 74 | 1699 | Station wagon | ||
08.1977-06.1985 | 1557 | 66 | 90 | 1998 | Station wagon | ||
08.1979-08.1985 | 1551 | 74 | 101 | 1993 | Station wagon | ||
08.1981-08.1985 | 1554 | 77 | 105 | 1993 | Station wagon | ||
04.1982-09.1987 | 14273 | 54 | 73 | 1598 | Pick-up | ||
10.1987-12.1992 | 14274 | 57 | 78 | 1993 | Pick-up | ||
04.1985-02.1992 | 883 | 66 | 90 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1985-08.1989 | 886 | 77 | 105 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1985-12.1990 | 885 | 74 | 100 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1985-02.1992 | 887 | 85 | 115 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1982-12.1986 | 1515 | 55 | 75 | 1593 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1982-12.1986 | 1515 | 55 | 75 | 1593 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1984-12.1986 | 1516 | 66 | 90 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1982-10.1984 | 1520 | 66 | 90 | 1999 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1985-12.1986 | 1517 | 74 | 100 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1982-12.1986 | 1518 | 77 | 105 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1985-12.1986 | 1519 | 85 | 115 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1988-02.1993 | 764 | 53 | 72 | 1597 | Tre volumi | ||
01.1987-02.1993 | 741 | 55 | 75 | 1597 | Tre volumi | ||
10.1989-02.1993 | 761 | 59 | 80 | 1597 | Tre volumi | ||
05.1988-02.1993 | 743 | 64 | 87 | 1769 | Tre volumi | ||
10.1987-09.1989 | 744 | 59 | 80 | 1796 | Tre volumi | ||
01.1987-05.1988 | 746 | 66 | 90 | 1796 | Tre volumi | ||
08.1988-02.1993 | 755 | 55 | 75 | 1753 | Tre volumi | ||
01.1987-02.1993 | 750 | 77 | 105 | 1993 | Tre volumi | ||
01.1987-12.1989 | 8733 | 74 | 100 | 1993 | Tre volumi | ||
01.1987-02.1993 | 783 | 85 | 115 | 1993 | Tre volumi | ||
01.1990-02.1993 | 785 | 88 | 120 | 1998 | Tre volumi | ||
01.1990-02.1993 | 15025 | 92 | 125 | 1998 | Tre volumi | ||
01.1987-02.1993 | 780 | 74 | 100 | 1993 | Tre volumi | ||
01.1988-02.1993 | 765 | 53 | 72 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1987-02.1993 | 740 | 55 | 75 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1989-02.1993 | 763 | 59 | 80 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 1.8
Tipo trasm.: Type 9
Ordine albero a camme: SOHC/OHC
|
10.1987-05.1988 | 745 | 59 | 80 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente | |
05.1988-02.1993 | 742 | 64 | 87 | 1769 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1987-05.1988 | 747 | 66 | 90 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1988-02.1993 | 757 | 55 | 75 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1987-02.1993 | 749 | 77 | 105 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1987-02.1993 | 8734 | 74 | 100 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1987-02.1993 | 782 | 85 | 115 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
06.1989-02.1993 | 786 | 88 | 120 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
06.1989-02.1993 | 8312 | 92 | 125 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1987-02.1993 | 768 | 74 | 100 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1988-02.1993 | 1543 | 53 | 72 | 1597 | Station wagon | ||
01.1987-02.1993 | 1548 | 55 | 75 | 1597 | Station wagon | ||
10.1989-02.1993 | 1544 | 59 | 80 | 1598 | Station wagon | ||
10.1987-05.1988 | 1536 | 59 | 80 | 1796 | Station wagon | ||
05.1988-02.1993 | 1535 | 64 | 87 | 1769 | Station wagon | ||
01.1987-05.1988 | 1537 | 66 | 90 | 1796 | Station wagon | ||
08.1988-02.1993 | 1540 | 55 | 75 | 1753 | Station wagon | ||
01.1987-02.1993 | 1538 | 77 | 105 | 1993 | Station wagon | ||
01.1987-02.1993 | 8735 | 74 | 100 | 1993 | Station wagon | ||
01.1987-02.1993 | 1545 | 85 | 115 | 1993 | Station wagon | ||
05.1989-02.1993 | 1546 | 88 | 120 | 1998 | Station wagon | ||
05.1989-02.1993 | 15027 | 92 | 125 | 1998 | Station wagon | ||
01.1987-02.1993 | 1539 | 74 | 100 | 1993 | Station wagon | ||
12.1991-02.1993 | 19463 | 85 | 115 | 1998 | Station wagon | ||
08.1982-12.1986 | 1527 | 55 | 75 | 1593 | Station wagon | ||
08.1982-12.1986 | 1527 | 55 | 75 | 1593 | Station wagon | ||
10.1984-12.1986 | 1528 | 66 | 90 | 1796 | Station wagon | ||
08.1982-10.1984 | 1532 | 66 | 90 | 1999 | Station wagon | ||
10.1985-12.1986 | 1529 | 74 | 100 | 1993 | Station wagon | ||
08.1982-12.1986 | 1530 | 77 | 105 | 1993 | Station wagon | ||
03.1985-12.1986 | 1531 | 85 | 115 | 1993 | Station wagon | ||
08.1970-02.1976 | 6580 | 65 | 88 | 1593 | Tre volumi | ||
08.1970-02.1976 | 6581 | 66 | 90 | 1998 | Tre volumi | ||
08.1970-02.1976 | 6570 | 65 | 88 | 1593 | Tre volumi | ||
08.1970-02.1976 | 6571 | 66 | 90 | 1998 | Tre volumi | ||
08.1976-07.1979 | 17638 | 65 | 88 | 1593 | Tre volumi | ||
05.1975-07.1979 | 1635 | 66 | 90 | 1999 | Tre volumi | ||
08.1970-02.1976 | 6574 | 65 | 88 | 1593 | Coupé | ||
08.1970-02.1976 | 6575 | 66 | 90 | 1998 | Coupé | ||
07.1979-07.1982 | 15505 | 66 | 90 | 1999 | Station wagon | ||
07.1979-07.1982 | 1514 | 74 | 100 | 1993 | Station wagon | ||
05.1975-07.1979 | 1504 | 66 | 90 | 1999 | Station wagon | ||
07.1979-07.1982 | 17639 | 65 | 88 | 1593 | Tre volumi | ||
07.1979-07.1982 | 738 | 66 | 90 | 1999 | Tre volumi | ||
07.1979-07.1982 | 737 | 74 | 100 | 1993 | Tre volumi | ||
12.1985-01.1989 | 1027 | 46 | 63 | 1593 | Autobus | ||
12.1977-10.1986 | 1010 | 48 | 65 | 1593 | Autobus | ||
09.1985-09.1992 | 8720 | 46 | 63 | 1593 | Furgonato | ||
11.1977-10.1986 | 7481 | 48 | 65 | 1593 | Furgonato | ||
11.1977-10.1986 | 11019 | 48 | 65 | 1593 | Pianale piatto/Telaio |