Descrizione
ALFA ROMEO
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1994-02.1999 | 3823 | 66 | 90 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1994-02.1999 | 4754 | 66 | 90 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1993-12.1997 | 143 | 66 | 90 | 1929 | Tre volumi |
FIAT
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.1990-10.1992 | 131677 | 69 | 94 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1990-04.1995 | 2596 | 66 | 90 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1992-06.1993 | 2595 | 59 | 80 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
03.1992-06.1993 | 2731 | 59 | 80 | 1929 | Station wagon | ||
07.1991-02.1995 | 2732 | 66 | 90 | 1929 | Station wagon | ||
10.1990-08.1996 | 2735 | 57 | 78 | 1581 | Station wagon | ||
05.1990-08.1996 | 2725 | 66 | 90 | 1929 | Tre volumi | ||
07.1992-08.1996 | 2724 | 59 | 80 | 1929 | Tre volumi | ||
12.1985-12.1987 | 2593 | 59 | 80 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.1986-07.1989 | 2619 | 59 | 80 | 1929 | Station wagon | ||
05.1986-07.1989 | 2615 | 59 | 80 | 1929 | Tre volumi |
LANCIA
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.1985-12.1989 | 2667 | 59 | 80 | 1928 | Tre volumi | ||
01.1983-02.1992 | 7675 | 48 | 65 | 1911 | Tre volumi | ||
10.1994-08.1999 | 3827 | 66 | 90 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1986-12.1989 | 7637 | 59 | 80 | 1929 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
07.1994-07.1999 | 3837 | 66 | 90 | 1929 | Station wagon | ||
04.1989-07.1999 | 2692 | 66 | 90 | 1929 | Tre volumi |