Kit riparazione leva cambio PSA

Code: 15133

In Stock

Descrizione

Kit riparazione, Leva cambio

CITROËN
 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
07.1996-03.2008 5594 44 60 1124 Cassone/Limousine spaziosa
11.2002-12.2011 18615 48 65 1360 Cassone/Limousine spaziosa
07.1996-12.2011 5595 55 75 1360 Cassone/Limousine spaziosa
04.2003-10.2005 17674 55 75 1360 Cassone/Limousine spaziosa
10.2000-03.2008 19411 80 109 1587 Cassone/Limousine spaziosa
07.1996-10.2002 5596 43 59 1769 Cassone/Limousine spaziosa
05.1998-10.2002 18873 66 90 1761 Cassone/Limousine spaziosa
07.1996-12.2003 5597 51 70 1905 Cassone/Limousine spaziosa
04.1999-12.2011 14443 51 69 1868 Cassone/Limousine spaziosa
07.1998-03.2006 15051 51 69 1868 Cassone/Limousine spaziosa
12.1999-12.2011 15755 66 90 1997 Cassone/Limousine spaziosa
11.2000-10.2005 18877 66 90 1997 Cassone/Limousine spaziosa
07.1996-05.2008 5722 44 60 1124 MPV / Space wagon
11.2002-12.2011 18614 48 65 1360 MPV / Space wagon
07.1996-12.2011 5719 55 75 1360 MPV / Space wagon
04.2003-10.2008 17675 55 75 1360 MPV / Space wagon
10.2000-12.2011 16155 80 109 1587 MPV / Space wagon
07.2005-12.2011 19026 55 75 1560 MPV / Space wagon
07.2005-05.2008 19027 66 90 1560 MPV / Space wagon
07.1998-10.2002 15049 43 58 1769 MPV / Space wagon
05.1997-10.2002 8955 66 90 1761 MPV / Space wagon
04.1997-10.2001 15050 66 90 1761 MPV / Space wagon
07.1996-12.2003 5720 50 68 1905 MPV / Space wagon
07.1998-10.2005 10227 51 70 1868 MPV / Space wagon
07.1998-10.2005 15052 51 69 1868 MPV / Space wagon
12.1999-10.2005 14491 66 90 1997 MPV / Space wagon
01.2000-10.2002 15053 16 22 MPV / Space wagon
03.1993-03.2001 2266 65 88 1580 Hatchback
03.1993-01.1998 2267 74 101 1761 Hatchback
04.1997-04.2003 8357 66 90 1761 Hatchback
06.1995-12.2001 5141 81 110 1761 Hatchback
06.1994-01.1998 4046 51 69 1905 Hatchback
06.1994-01.1998 4045 50 68 1905 Hatchback
02.1996-04.2003 5556 55 75 1905 Hatchback
05.1993-04.2003 4029 66 90 1905 Hatchback
06.1995-04.2003 5140 108 147 1998 Hatchback
03.1993-04.2003 2268 89 121 1998 Hatchback
03.1993-01.1998 2269 112 152 1998 Hatchback
06.1994-01.1998 4044 110 150 1998 Hatchback
06.1995-04.2003 5142 97 132 1998 Hatchback
06.1995-02.1999 5143 80 109 2088 Hatchback
01.1997-04.2003 7754 140 190 2946 Hatchback
06.1995-01.1998 5146 74 101 1761 Familiare
04.1997-04.2003 8358 66 90 1761 Familiare
06.1995-04.2003 11082 81 110 1761 Familiare
04.1997-04.2003 8356 55 75 1905 Familiare
06.1995-04.2003 5148 66 90 1905 Familiare
06.1995-04.2003 5144 108 147 1998 Familiare
06.1995-04.2003 5145 89 121 1998 Familiare
06.1995-04.2003 5147 97 132 1998 Familiare
06.1996-02.1999 5618 80 109 2088 Familiare
03.1991-06.1997 13808 44 60 1124 Hatchback
03.1991-08.1993 18872 40 54 1124 Hatchback
03.1991-06.1997 13809 55 75 1360 Hatchback
03.1991-06.1997 2260 55 75 1360 Hatchback
03.1991-06.1997 2261 65 88 1580 Hatchback
06.1993-06.1997 14133 44 60 1769 Hatchback
07.1992-06.1997 2262 74 101 1761 Hatchback
01.1996-06.1997 10119 81 110 1761 Hatchback
07.1993-06.1997 4048 50 68 1905 Hatchback
03.1991-06.1997 2258 47 64 1905 Hatchback
07.1992-06.1997 2259 66 90 1905 Hatchback
03.1991-06.1997 2263 88 120 1905 Hatchback
07.1992-06.1997 2264 89 121 1998 Hatchback
05.1996-06.1997 5716 120 163 1998 Hatchback
07.1992-10.1994 2265 112 152 1998 Hatchback
06.1994-06.1997 4047 110 150 1998 Hatchback
10.1993-10.1997 4032 55 75 1360 Familiare
10.1993-10.1997 4034 65 88 1580 Familiare
10.1993-10.1997 13817 44 60 1769 Familiare
10.1993-10.1997 4031 74 101 1761 Familiare
01.1996-02.1998 10120 81 110 1761 Familiare
06.1994-10.1997 4049 50 68 1905 Familiare
10.1993-10.1997 4030 47 64 1905 Familiare
10.1993-10.1997 4033 66 90 1905 Familiare

 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
02.2000-07.2008 14766 66 90 1997 MPV / Space wagon
01.1999-07.2008 14434 51 69 1868 MPV / Space wagon
06.1996-12.2002 8218 50 68 1905 MPV / Space wagon
05.1997-12.2002 8706 66 90 1761 MPV / Space wagon
07.2001-03.2008 16281 80 109 1587 MPV / Space wagon
06.1996-12.2015 8217 55 75 1360 MPV / Space wagon
06.1996-10.2002 8216 44 60 1124 MPV / Space wagon
04.2004-08.2005 18498 66 90 1997 Cassone/Limousine spaziosa
04.2000-07.2008 16269 66 90 1997 Cassone/Limousine spaziosa
04.2004-07.2011 18497 51 69 1868 Cassone/Limousine spaziosa
06.1996-12.2015 18835 51 69 1868 Cassone/Limousine spaziosa
06.1996-12.2002 7979 51 69 1905 Cassone/Limousine spaziosa
06.1996-12.2002 7978 43 58 1769 Cassone/Limousine spaziosa
04.2003-10.2006 17576 55 75 1360 Cassone/Limousine spaziosa
06.1996-12.2015 7977 55 75 1360 Cassone/Limousine spaziosa
06.1996-09.2005 7976 44 60 1124 Cassone/Limousine spaziosa
03.1997-12.2004 8407 140 190 2946 Coupé
03.2000-12.2004 14765 152 207 2946 Coupé
03.2000-12.2004 15854 98 133 2179 Coupé
03.2002-12.2004 16694 116 158 2230 Coupé
01.1999-10.2000 13082 99 135 1997 Coupé
10.2000-12.2004 15561 100 136 1997 Coupé
03.1997-12.2004 8393 97 132 1998 Coupé
03.2000-10.2004 14764 152 207 2946 Familiare
10.1996-10.2004 7873 140 190 2946 Familiare
03.2000-10.2004 15853 98 133 2179 Familiare
07.2000-10.2004 15081 116 158 2230 Familiare
10.1996-10.2004 7870 80 109 2088 Familiare
10.1996-10.2004 7871 108 147 1998 Familiare
08.2001-10.2004 16289 79 107 1997 Familiare
02.1999-10.2004 12247 66 90 1997 Familiare
02.1999-04.2004 9982 80 109 1997 Familiare
05.2001-10.2004 16260 103 140 1997 Familiare
10.1996-10.2004 7872 97 132 1998 Familiare
01.1999-10.2000 13081 99 135 1997 Familiare
10.2000-10.2004 15560 100 136 1997 Familiare
10.1996-10.2004 7869 66 90 1905 Familiare
10.1996-10.2004 7865 55 75 1905 Familiare
10.2000-10.2004 15558 85 116 1749 Familiare
10.1996-10.2000 7866 81 110 1761 Familiare
05.1997-10.2004 8708 66 90 1761 Familiare
03.2000-05.2004 14763 152 207 2946 Tre volumi
10.1996-05.2004 7874 140 190 2946 Tre volumi
03.2000-05.2004 15852 98 133 2179 Tre volumi
07.2000-05.2004 15080 116 158 2230 Tre volumi
01.1996-05.2004 5354 80 109 2088 Tre volumi
04.1996-05.2004 5627 108 147 1998 Tre volumi
08.2001-05.2004 16288 79 107 1997 Tre volumi
02.1999-05.2004 12246 66 90 1997 Tre volumi
06.1998-08.2001 9981 80 109 1997 Tre volumi
05.2001-05.2004 16259 103 140 1997 Tre volumi
01.1999-08.2000 13080 99 135 1997 Tre volumi
08.2000-06.2004 15559 100 136 1997 Tre volumi
11.1995-05.2004 5231 97 132 1998 Tre volumi
01.1996-05.2004 5327 66 90 1905 Tre volumi
01.1996-05.2004 5631 68 92 1905 Tre volumi
10.1996-05.2004 16000 55 75 1905 Tre volumi
10.2000-05.2004 15557 85 116 1749 Tre volumi
11.1995-10.2000 5230 81 110 1761 Tre volumi
05.1997-05.2004 8707 66 90 1761 Tre volumi
11.1995-05.2004 5229 65 88 1580 Tre volumi
05.1993-05.2001 2485 89 121 1998 Hatchback
06.1994-05.2001 3730 110 150 1998 Hatchback
05.1993-05.2001 2486 112 152 1998 Hatchback
06.1996-05.2001 5583 120 163 1998 Hatchback
06.1999-12.2002 12406 66 90 1997 Hatchback
03.1997-05.2001 8409 97 132 1998 Hatchback
05.1993-05.2001 2476 66 90 1905 Hatchback
09.1998-05.2001 11422 51 69 1868 Hatchback
05.1993-05.2001 2475 47 64 1905 Hatchback
06.1994-05.2001 3741 50 68 1905 Hatchback
03.1998-05.2001 9512 55 75 1905 Hatchback
05.1993-05.2001 12483 43 58 1769 Hatchback
03.1997-05.2001 8399 81 110 1761 Hatchback
05.1993-05.2001 2484 74 101 1761 Hatchback
05.1993-10.2000 2482 65 89 1587 Hatchback
10.2000-05.2001 15553 72 98 1587 Hatchback
04.1993-07.2001 2480 55 75 1360 Hatchback
05.1993-05.2001 2478 44 60 1124 Hatchback
03.1997-04.2002 8412 97 132 1998 Cabriolet
03.1994-04.2002 3732 89 121 1998 Cabriolet
05.1997-04.2002 8401 81 110 1761 Cabriolet
03.1994-04.2002 3731 74 101 1761 Cabriolet
04.1996-10.2000 5626 65 89 1587 Cabriolet
10.2000-04.2002 15556 72 98 1587 Cabriolet
06.1999-04.2002 13084 66 90 1997 Familiare
03.1997-04.2002 8411 97 132 1998 Familiare
02.1997-04.2002 8397 66 90 1905 Familiare
09.1998-04.2002 11423 51 69 1868 Familiare
03.1997-04.2002 8398 50 68 1905 Familiare
03.1998-04.2002 9514 55 75 1905 Familiare
03.1997-04.2002 8403 81 110 1761 Familiare
03.1997-04.2002 8404 74 101 1761 Familiare
03.1997-10.2000 8405 65 89 1587 Familiare
10.2000-04.2002 15555 72 98 1587 Familiare
03.1997-04.2002 8394 55 75 1360 Familiare
07.1994-05.2001 3748 89 121 1998 Tre volumi
06.1994-05.2001 3750 110 150 1998 Tre volumi
06.1994-05.2001 3749 112 152 1998 Tre volumi
06.1999-12.2001 13083 66 90 1997 Tre volumi
03.1997-05.2001 8410 97 132 1998 Tre volumi
06.1994-05.2001 3746 66 90 1905 Tre volumi
06.1994-05.2001 3747 47 64 1905 Tre volumi
06.1994-05.2001 3751 50 68 1905 Tre volumi
09.1998-05.2001 11424 51 69 1868 Tre volumi
03.1998-05.2001 9513 55 75 1905 Tre volumi
06.1994-05.2001 3744 74 101 1761 Tre volumi
03.1997-05.2001 8400 81 110 1761 Tre volumi
06.1994-10.2000 3745 65 89 1587 Tre volumi
10.2000-05.2001 15554 72 98 1587 Tre volumi
06.1994-05.2001 3743 55 75 1360 Tre volumi
06.1994-05.2001 3742 44 60 1124 Tre volumi

Informazioni aggiuntive

Peso 2 kg