Descrizione
Marchio | LuK |
---|---|
Numero articolo | 124 0035 10 |
Gruppo prodotti | Spingidisco Frizione |
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.1970-02.1974 | 6422 | 92 | 125 | 2550 | Coupé | ||
02.1974-12.1977 | 1004 | 101 | 138 | 2993 | Coupé | ||
01.1981-04.1987 | 1002 | 118 | 160 | 2792 | Coupé | ||
01.1982-04.1987 | 15165 | 138 | 188 | 2792 | Coupé | ||
01.1972-12.1975 | 6595 | 79 | 108 | 2294 | Tre volumi | ||
01.1972-12.1974 | 15169 | 101 | 138 | 2994 | Tre volumi | ||
01.1972-12.1975 | 6598 | 79 | 108 | 2294 | Coupé | ||
01.1972-12.1974 | 15170 | 101 | 138 | 2994 | Coupé | ||
01.1972-12.1975 | 6601 | 79 | 108 | 2294 | Station wagon | ||
01.1972-12.1975 | 15172 | 101 | 138 | 2994 | Station wagon | ||
01.1975-08.1977 | 796 | 79 | 108 | 2294 | Tre volumi | ||
01.1972-02.1976 | 6602 | 79 | 108 | 2294 | Tre volumi | ||
01.1972-02.1976 | 6603 | 92 | 125 | 2551 | Tre volumi | ||
01.1972-02.1976 | 6604 | 101 | 138 | 2993 | Tre volumi | ||
01.1972-02.1976 | 6605 | 79 | 108 | 2294 | Coupé | ||
01.1972-02.1976 | 6606 | 92 | 125 | 2551 | Coupé | ||
01.1972-02.1976 | 6607 | 101 | 138 | 2993 | Coupé | ||
06.1979-08.1985 | 876 | 84 | 114 | 2294 | Tre volumi | ||
06.1981-08.1985 | 5805 | 82 | 112 | 2294 | Tre volumi | ||
08.1977-06.1979 | 875 | 79 | 107 | 2294 | Tre volumi | ||
08.1977-08.1985 | 877 | 99 | 135 | 2792 | Tre volumi | ||
06.1981-08.1985 | 5811 | 97 | 132 | 2792 | Tre volumi | ||
08.1977-08.1981 | 880 | 118 | 160 | 2792 | Tre volumi | ||
10.1982-08.1985 | 879 | 110 | 150 | 2792 | Tre volumi | ||
08.1977-08.1985 | 878 | 108 | 147 | 2792 | Tre volumi | ||
01.1972-02.1976 | 6608 | 79 | 108 | 2294 | Station wagon | ||
01.1972-02.1976 | 15277 | 92 | 125 | 2551 | Station wagon | ||
01.1972-02.1976 | 6609 | 101 | 138 | 2993 | Station wagon | ||
06.1979-08.1985 | 1564 | 84 | 114 | 2294 | Station wagon | ||
06.1981-06.1985 | 5813 | 82 | 111 | 2294 | Station wagon | ||
08.1977-06.1979 | 1562 | 79 | 107 | 2294 | Station wagon | ||
08.1977-08.1985 | 1565 | 99 | 135 | 2792 | Station wagon | ||
06.1981-08.1985 | 5814 | 97 | 132 | 2792 | Station wagon | ||
08.1977-08.1981 | 1570 | 118 | 160 | 2792 | Station wagon | ||
10.1982-08.1985 | 1569 | 110 | 150 | 2792 | Station wagon | ||
08.1977-08.1985 | 1567 | 108 | 147 | 2792 | Station wagon | ||
09.1986-09.1988 | 889 | 96 | 130 | 2394 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1988-02.1992 | 888 | 92 | 125 | 2394 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1988-09.1994 | 943 | 92 | 125 | 2394 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
12.1985-02.1992 | 901 | 51 | 69 | 2498 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.1985-11.1986 | 892 | 110 | 150 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1985-11.1986 | 890 | 110 | 150 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1986-09.1994 | 897 | 110 | 150 | 2933 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1986-09.1994 | 893 | 107 | 145 | 2933 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1986-09.1994 | 894 | 110 | 150 | 2933 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1987-09.1994 | 945 | 107 | 145 | 2933 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.1988-10.1994 | 932 | 92 | 125 | 2394 | Tre volumi | ||
09.1986-12.1994 | 6101 | 107 | 145 | 2933 | Tre volumi | ||
08.1982-12.1986 | 1522 | 84 | 114 | 2294 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
02.1985-12.1986 | 1525 | 110 | 150 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1982-12.1986 | 9182 | 105 | 143 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1982-12.1986 | 1524 | 110 | 150 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
08.1982-12.1986 | 15589 | 107 | 146 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.1983-12.1986 | 16897 | 107 | 146 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1987-08.1988 | 5033 | 110 | 150 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
01.1987-08.1988 | 4796 | 110 | 150 | 2792 | Station wagon | ||
08.1982-12.1986 | 1533 | 84 | 114 | 2294 | Station wagon | ||
08.1982-12.1986 | 15590 | 107 | 146 | 2792 | Station wagon | ||
08.1982-12.1986 | 9183 | 105 | 143 | 2792 | Station wagon | ||
08.1982-12.1986 | 16901 | 107 | 146 | 2792 | Station wagon | ||
08.1982-12.1986 | 16900 | 105 | 143 | 2792 | Station wagon | ||
05.1975-07.1979 | 1636 | 79 | 107 | 2294 | Tre volumi | ||
07.1967-04.1974 | 6554 | 79 | 107 | 2294 | Tre volumi | ||
07.1967-04.1974 | 6561 | 79 | 107 | 2294 | Tre volumi | ||
07.1967-04.1974 | 6564 | 79 | 107 | 2294 | Tre volumi | ||
07.1967-04.1974 | 6566 | 79 | 107 | 2294 | Coupé | ||
08.1971-02.1976 | 6576 | 79 | 107 | 2294 | Coupé | ||
07.1979-07.1982 | 739 | 84 | 114 | 2294 | Tre volumi | ||
12.1985-01.1989 | 1027 | 46 | 63 | 1593 | Autobus | ||
11.1985-09.1992 | 1028 | 57 | 78 | 1994 | Autobus | ||
12.1985-09.1992 | 8722 | 57 | 78 | 1993 | Autobus | ||
12.1985-01.1989 | 1031 | 50 | 68 | 2496 | Autobus | ||
09.1988-09.1992 | 1032 | 52 | 71 | 2496 | Autobus | ||
12.1977-10.1986 | 1010 | 48 | 65 | 1593 | Autobus | ||
12.1977-07.1982 | 8665 | 43 | 59 | 1993 | Autobus | ||
TRANSIT Autobus (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS)
Ordine albero a camme: SOHC/OHC
|
11.1977-10.1986 | 1014 | 57 | 78 | 1993 | Autobus | |
11.1977-10.1986 | 8672 | 55 | 75 | 1993 | Autobus | ||
TRANSIT Autobus (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS)
Anno fino: fino a 02.1984
per passo allungato
|
12.1977-10.1986 | 1020 | 46 | 63 | 2358 | Autobus | |
10.1983-10.1986 | 1015 | 50 | 68 | 2496 | Autobus | ||
09.1985-09.1992 | 8720 | 46 | 63 | 1593 | Furgonato | ||
09.1985-09.1992 | 7466 | 57 | 78 | 1994 | Furgonato | ||
10.1988-09.1991 | 1035 | 52 | 71 | 2496 | Furgonato | ||
01.1986-09.1991 | 7467 | 50 | 68 | 2496 | Furgonato | ||
11.1977-10.1986 | 7482 | 57 | 78 | 1993 | Furgonato | ||
11.1977-10.1986 | 8719 | 55 | 75 | 1993 | Furgonato | ||
11.1977-07.1982 | 8673 | 43 | 59 | 1993 | Furgonato | ||
11.1977-10.1986 | 7483 | 46 | 63 | 2358 | Furgonato | ||
10.1983-10.1986 | 8676 | 50 | 68 | 2496 | Furgonato | ||
01.1986-09.1992 | 8728 | 57 | 78 | 1994 | Pianale piatto/Telaio | ||
11.1985-09.1992 | 11020 | 57 | 78 | 1993 | Pianale piatto/Telaio | ||
01.1986-01.1989 | 11021 | 50 | 68 | 2496 | Pianale piatto/Telaio | ||
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _) 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL)
Anno fino: fino a 08.1991
|
09.1988-09.1992 | 8727 | 52 | 71 | 2496 | Pianale piatto/Telaio | |
11.1977-07.1982 | 8717 | 43 | 59 | 1993 | Pianale piatto/Telaio | ||
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS)
Anno fino: fino a 06.1985
|
11.1977-10.1986 | 8718 | 57 | 78 | 1993 | Pianale piatto/Telaio | |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS)
Anno fino: fino a 02.1984
per passo allungato
|
11.1977-09.1985 | 8675 | 46 | 62 | 2358 | Pianale piatto/Telaio | |
10.1983-10.1986 | 8677 | 50 | 68 | 2496 | Pianale piatto/Telaio |